03:57
21/11/2024
Search
Close this search box.

NEWSLETTER

Eγγραφείτε στο newsletter και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα της επικαιρότητας.
*Θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας
03:57
21/11/2024
Search
Close this search box.

NEWSLETTER

Eγγραφείτε στο newsletter και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα της επικαιρότητας.
*Θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας

Πανελλήνιες 2022: Δυσεύρετοι οι αριστούχοι, πολλά γραπτά έμειναν κάτω από τη βάση – Πανωλεθρία στα μαθηματικά (πίνακας)

Πανελλήνιες εξετάσεις 2022 / Φωτογραφία: Eurokinissi

Πανελλήνιες εξετάσεις 2022 / Φωτογραφία: Eurokinissi

28.06.2022
20:54
Τελευταία ενημέρωση: 29/06/2022 • 9:18
Τι δείχνουν τα στατιστικά για τις Πανελλήνιες του 2022

Μειώθηκαν οι αριστούχοι, ενώ πολλά γραπτά ήταν κάτω από τη βάση στις φετινές Πανελλήνιες 2022, σύμφωνα με τα στατιστικά που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, αύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το υπουργείου Παιδείας, μεγάλα ποσοστά βαθμολογιών βρίσκονται κάτω από τη βάση, με εξαίρεση τα Αρχαία Ελληνικά όπου υπήρξε βελτίωση κατά 8,06%. Μικρές αυξομειώσεις σημειώθηκαν στον αριθμό των υποψηφίων που αρίστευσαν συγκριτικά με πέρυσι.

Συνολικά στις φετινές πανελλαδικές  συμμετείχαν 87.150 υποψήφιοι (72.012 από τα ΓΕΛ και 15.135 από τα ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται, ότι το πλήθος των υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ προκύπτει από μία τουλάχιστον συμμετοχή σε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα. Στο μάθημα της Έκθεσης το 17,13% των υποψηφίων έλαβε κάτω από τη βάση (20,37% πέρυσι).

Κάτω από τη βάση έγραψε 1 στους 2 μαθητές Ιστορία και Φυσική

Όσον αφορά την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Αρχαία Ελληνικά το 37,20% των υποψηφίων έγραψε από 0 έως 10 (45,26% το 2021). Βαθμολογία από 18 έως 20 συγκέντρωσε το 2,27% των υποψηφίων (3,83%). Στην Ιστορία, το ποσοστό κάτω από τη βάση ήταν 47,96% (51,19% πέρυσι) ενώ 18 με 20 έγραψε το 15,56% (13,65% πέρυσι). Στο μάθημα των Λατινικών 10-20 έγραψε το 54,87%, εκ των οποίων το 17,96% 18 με 20, ενώ συγκριτικά στοιχεία με πέρυσι δεν υπάρχουν, καθότι οι υποψήφιοι είχαν εξεταστεί στην Κοινωνιολογία.

Στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, στη Φυσική το ποσοστό που έγραψε κάτω από τη βάση (45,04%) είναι λίγο υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι (44%), όχι όμως και οι υψηλές βαθμολογίες, καθώς το 13,44% (16,98% πέρυσι) των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18.

Στο μάθημα των Μαθηματικών σημειώνεται μια μικρή γενική πτώση, με το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση να διαμορφώνεται στο 34,99% (31,8% το 2021) και των βαθμολογιών 18-20 στο 11,88% (19,01% το 2021).

Βαθμολογία 18-20 στη Φυσική για το 13,44%

Για τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας, στο μάθημα της Φυσικής το 49,84% (47,43% το 2021) των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10 και το 13,44% (18,39% το 2021) να έχει λάβει βαθμολογία 18-20.

Στη Χημεία, στο 38,34% (38,66% το 2021) διαμορφώθηκε το ποσοστό των βαθμολογιών κάτω από τη βάση, ενώ οι άριστοι μειώθηκαν σε σχέση με πέρυσι, αφού το 12,44% (15,38% το 2021) των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία από 18 έως 20. Στη Βιολογία, το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση ήταν 30,74% (31,56% το 2021), ενώ από 18 έως και 20, έλαβε το 14,57% (17,78%).

Παιδιά βλέπουν τα αποτελέσματα στις Πανελλήνιες εξετάσεις
Παιδιά βλέπουν τα αποτελέσματα στις Πανελλήνιες εξετάσεις /Φωτογραφία: Eurokinissi

Πανωλεθρία στα μαθηματικά – Στην Πληροφορική αρίστευσε το 15,96%

Τέλος, σχετικά με τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στα Μαθηματικά το 73,56% (72,76% πέρυσι) έγραψε κάτω από τη βάση. Τα γραπτά που βαθμολογήθηκαν με βαθμό άνω του 18, ήταν πολύ λίγα, μόλις 1,51% (2,66% το 2021).

Στο μάθημα της Πληροφορικής, κάτω του 10 έγραψε το 39,84% (41,69% το 2021) των υποψηφίων. Αρίστευσε το 15,96% (21,70% το 2021) των υποψηφίων με βαθμούς από 18 έως 20.

Στο μάθημα της Οικονομίας, κάτω από τη βάση έγραψε το των υποψηφίων 35,31% (34,31% το 2021) και 18-20 το 23,13% (27,12% πέρσι).

Όσον αφορά την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Αρχαία Ελληνικά το 37,20% των υποψηφίων έγραψε από 0 έως 10 (45,26% το 2021). Βαθμολογία από 18 έως 20 συγκέντρωσε το 2,27% των υποψηφίων (3,83%).

Στην Ιστορία, το ποσοστό κάτω από τη βάση ήταν 47,96% (51,19% πέρυσι) ενώ 18 με 20 έγραψε το 15,56% (13,65% πέρυσι). Στο μάθημα των Λατινικών 10-20 έγραψε το 54,87%, εκ των οποίων το 17,96% 18 με 20, ενώ συγκριτικά στοιχεία με πέρυσι δεν υπάρχουν, καθότι οι υποψήφιοι είχαν εξεταστεί στην Κοινωνιολογία.

Πανελλαδικές 2022: Στατιστικά βαθμολογικής κλίμακας μαθημάτων ΕΠΑΛ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 14.484 2.537 17,52 1.275 8,80 3.781 26,10 1.451 10,02 1.634 11,28 1.699 11,73 1.531 10,57 1.220 8,42 923 6,37 578 3,99 271 1,87 108 0,75 13 0,09
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) 14.134 155 1,10 6.589 46,62 1.656 11,72 340 2,41 316 2,24 362 2,56 411 2,91 437 3,09 505 3,57 504 3,57 680 4,81 909 6,43 1.425 10,08
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 457 0 0,00 251 54,92 70 15,32 9 1,97 5 1,09 11 2,41 19 4,16 9 1,97 13 2,84 12 2,63 16 3,50 15 3,28 27 5,91
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 454 7 1,54 102 22,47 149 32,82 16 3,52 20 4,41 14 3,08 7 1,54 18 3,96 19 4,19 24 5,29 17 3,74 27 5,95 41 9,03
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 9 0 0,00 3 33,33 1 11,11 0 0,00 1 11,11 0 0,00 2 22,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 22,22 0 0,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 8 0 0,00 1 12,50 2 25,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 12,50 1 12,50 0 0,00 1 12,50 1 12,50
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 15 0 0,00 4 26,67 4 26,67 0 0,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 2 13,33 2 13,33 1 6,67 0 0,00 1 6,67 0 0,00
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 15 0 0,00 2 13,33 4 26,67 1 6,67 0 0,00 1 6,67 2 13,33 0 0,00 0 0,00 2 13,33 2 13,33 1 6,67 0 0,00
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 795 1 0,13 403 50,69 123 15,47 13 1,64 22 2,77 19 2,39 19 2,39 23 2,89 30 3,77 31 3,90 37 4,65 35 4,40 40 5,03
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 785 8 1,02 139 17,71 226 28,79 41 5,22 38 4,84 32 4,08 34 4,33 31 3,95 30 3,82 33 4,20 41 5,22 59 7,52 81 10,32
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 351 2 0,57 106 30,20 54 15,38 4 1,14 7 1,99 9 2,56 10 2,85 8 2,28 16 4,56 15 4,27 25 7,12 26 7,41 71 20,23
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 347 3 0,86 31 8,93 80 23,05 10 2,88 12 3,46 12 3,46 9 2,59 14 4,03 14 4,03 21 6,05 28 8,07 31 8,93 85 24,50
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.816 8 0,44 729 40,14 301 16,57 39 2,15 43 2,37 52 2,86 39 2,15 49 2,70 59 3,25 65 3,58 101 5,56 102 5,62 237 13,05
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.796 26 1,45 247 13,75 480 26,73 76 4,23 71 3,95 80 4,45 74 4,12 59 3,29 76 4,23 93 5,18 80 4,45 118 6,57 342 19,04
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 84 0 0,00 35 41,67 17 20,24 1 1,19 1 1,19 2 2,38 3 3,57 3 3,57 0 0,00 2 2,38 4 4,76 5 5,95 11 13,10
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 84 0 0,00 16 19,05 18 21,43 4 4,76 5 5,95 4 4,76 5 5,95 2 2,38 3 3,57 4 4,76 4 4,76 7 8,33 12 14,29
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 146 0 0,00 61 41,78 28 19,18 3 2,05 2 1,37 4 2,74 2 1,37 1 0,68 3 2,05 10 6,85 6 4,11 7 4,79 19 13,01
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 142 0 0,00 13 9,15 40 28,17 6 4,23 10 7,04 4 2,82 9 6,34 6 4,23 3 2,11 10 7,04 9 6,34 8 5,63 24 16,90
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 622 2 0,32 289 46,46 97 15,59 14 2,25 16 2,57 13 2,09 12 1,93 15 2,41 21 3,38 17 2,73 28 4,50 37 5,95 63 10,13
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 606 9 1,49 107 17,66 161 26,57 35 5,78 23 3,80 18 2,97 28 4,62 26 4,29 24 3,96 22 3,63 17 2,81 37 6,11 108 17,82
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 257 0 0,00 27 10,51 80 31,13 16 6,23 14 5,45 17 6,61 18 7,00 14 5,45 17 6,61 13 5,06 11 4,28 16 6,23 14 5,45
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 254 1 0,39 38 14,96 91 35,83 16 6,30 11 4,33 16 6,30 8 3,15 11 4,33 12 4,72 9 3,54 12 4,72 14 5,51 16 6,30
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 4 0 0,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 3 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 209 0 0,00 150 71,77 12 5,74 5 2,39 6 2,87 1 0,48 3 1,44 4 1,91 5 2,39 3 1,44 2 0,96 10 4,78 8 3,83
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 200 3 1,50 64 32,00 76 38,00 3 1,50 3 1,50 7 3,50 3 1,50 5 2,50 4 2,00 6 3,00 4 2,00 6 3,00 19 9,50
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 201 10 4,98 61 30,35 64 31,84 12 5,97 9 4,48 7 3,48 7 3,48 6 2,99 9 4,48 8 3,98 5 2,49 6 2,99 7 3,48
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 204 8 3,92 56 27,45 87 42,65 12 5,88 9 4,41 12 5,88 9 4,41 3 1,47 6 2,94 5 2,45 1 0,49 1 0,49 3 1,47
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 400 12 3,00 123 30,75 134 33,50 24 6,00 14 3,50 18 4,50 14 3,50 12 3,00 16 4,00 14 3,50 13 3,25 7 1,75 11 2,75
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 404 20 4,95 108 26,73 150 37,13 20 4,95 23 5,69 23 5,69 23 5,69 18 4,46 11 2,72 14 3,47 6 1,49 4 0,99 4 0,99
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 23 0 0,00 6 26,09 5 21,74 0 0,00 2 8,70 1 4,35 2 8,70 1 4,35 1 4,35 1 4,35 3 13,04 0 0,00 1 4,35
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 23 0 0,00 3 13,04 5 21,74 0 0,00 4 17,39 0 0,00 2 8,70 0 0,00 4 17,39 1 4,35 1 4,35 2 8,70 1 4,35
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 66,67 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 68 0 0,00 9 13,24 25 36,76 2 2,94 2 2,94 6 8,82 8 11,76 5 7,35 5 7,35 1 1,47 1 1,47 2 2,94 2 2,94
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 68 0 0,00 5 7,35 28 41,18 3 4,41 2 2,94 6 8,82 5 7,35 2 2,94 3 4,41 1 1,47 4 5,88 5 7,35 4 5,88
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 73 2 2,74 10 13,70 16 21,92 3 4,11 2 2,74 2 2,74 4 5,48 8 10,96 5 6,85 3 4,11 10 13,70 5 6,85 5 6,85
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 73 0 0,00 17 23,29 20 27,40 1 1,37 5 6,85 2 2,74 5 6,85 1 1,37 4 5,48 5 6,85 6 8,22 3 4,11 4 5,48
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 309 13 4,21 13 4,21 18 5,83 17 5,50 21 6,80 20 6,47 18 5,83 27 8,74 27 8,74 27 8,74 36 11,65 40 12,94 45 14,56
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 307 2 0,65 38 12,38 59 19,22 14 4,56 7 2,28 15 4,89 18 5,86 20 6,51 26 8,47 21 6,84 27 8,79 29 9,45 33 10,75
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 264 3 1,14 119 45,08 64 24,24 6 2,27 5 1,89 5 1,89 10 3,79 13 4,92 8 3,03 5 1,89 10 3,79 10 3,79 9 3,41
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 257 2 0,78 116 45,14 60 23,35 11 4,28 10 3,89 11 4,28 7 2,72 8 3,11 8 3,11 9 3,50 6 2,33 4 1,56 7 2,72
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.230 28 2,28 299 24,31 302 24,55 49 3,98 73 5,93 71 5,77 74 6,02 79 6,42 63 5,12 46 3,74 58 4,72 65 5,28 51 4,15
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.217 6 0,49 360 29,58 235 19,31 45 3,70 47 3,86 36 2,96 56 4,60 56 4,60 51 4,19 53 4,35 79 6,49 76 6,24 123 10,11
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 33 1 3,03 5 15,15 9 27,27 3 9,09 0 0,00 2 6,06 0 0,00 4 12,12 2 6,06 4 12,12 1 3,03 3 9,09 0 0,00
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 33 0 0,00 7 21,21 9 27,27 1 3,03 2 6,06 2 6,06 3 9,09 2 6,06 0 0,00 2 6,06 1 3,03 1 3,03 3 9,09
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 575 7 1,22 164 28,52 153 26,61 34 5,91 26 4,52 32 5,57 26 4,52 23 4,00 29 5,04 23 4,00 19 3,30 24 4,17 22 3,83
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 569 5 0,88 223 39,19 130 22,85 18 3,16 18 3,16 23 4,04 15 2,64 13 2,28 12 2,11 24 4,22 20 3,51 30 5,27 43 7,56
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 721 1 0,14 315 43,69 126 17,48 19 2,64 33 4,58 21 2,91 21 2,91 16 2,22 15 2,08 28 3,88 33 4,58 28 3,88 66 9,15
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 740 6 0,81 291 39,32 116 15,68 17 2,30 31 4,19 21 2,84 34 4,59 34 4,59 39 5,27 38 5,14 32 4,32 41 5,54 46 6,22
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 284 9 3,17 60 21,13 75 26,41 9 3,17 21 7,39 20 7,04 26 9,15 12 4,23 13 4,58 12 4,23 10 3,52 11 3,87 15 5,28
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 276 4 1,45 45 16,30 67 24,28 8 2,90 13 4,71 11 3,99 13 4,71 13 4,71 13 4,71 11 3,99 12 4,35 24 8,70 46 16,67
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 205 0 0,00 83 40,49 57 27,80 7 3,41 5 2,44 2 0,98 8 3,90 1 0,49 9 4,39 7 3,41 5 2,44 10 4,88 11 5,37
